校园安全隐患排查表
为了确保校园的安全环境,维护师生的健康与安全,特制定此安全隐患排查表。通过定期检查和记录,及时发现并消除潜在风险,保障校园生活的和谐稳定。
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 责任部门 | 备注 |
|------|----------------|------------------------------|------------|--------------|
| 1| 消防设施 | 完好无损,功能正常 | 后勤部门 | 定期维护 |
| 2| 电气设备 | 线路整齐,无老化现象 | 设备管理部 | 定期检修 |
| 3| 校园建筑 | 结构稳固,无裂缝或损坏 | 建筑科 | 定期巡查 |
| 4| 实验室安全 | 化学品存放规范,操作规程完善 | 教务处 | 定期培训 |
| 5| 食堂卫生 | 食材新鲜,加工流程合规 | 食堂管理部 | 定期抽查 |
通过以上表格的实施,能够有效提升校园安全管理的水平,为全体师生提供一个更加安全的学习和工作环境。
希望这份内容能满足您的需求!如果需要进一步修改或补充,请随时告知。