| 省份 | 一本线(理科) | 一本线(文科) | 二本线(理科) | 二本线(文科) | 分类说明 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 北京 | 548| 532| 469| 472| 重点本科/普通本科 |
| 上海 | 483| 452| 415| 397| 分层录取机制 |
| 广东 | 530| 524| 470| 467| 分科类划定 |
| 江苏 | 352| 344| 312| 300| 综合评价入学 |
| 浙江 | 572| 570| 522| 518| 自主招生试点 |
请注意,以上数据仅供参考,具体信息以当年教育部门正式发布为准。由于各省份高考政策存在差异,实际录取情况可能因考生所在区域而有所不同。建议考生结合自身成绩与目标院校的要求,合理规划志愿填报策略。
此外,除了关注分数线外,还应留意高校的专业录取规则、往年的投档比例以及平行志愿的实施细节等关键因素,以便更好地把握升学机会。