员工转正定级表
姓名:__________ 部门:__________ 职位:__________
| 序号 | 评估项目 | 标准描述 | 评分标准(0-10) | 实际得分 |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1| 工作能力 | 完成任务的效率及质量 | 0-10| ______ |
| 2| 团队合作 | 与同事协作的表现 | 0-10| ______ |
| 3| 专业技能 | 对岗位相关技能的掌握程度 | 0-10| ______ |
| 4| 创新能力 | 在工作中提出创新想法或改进方案的能力 | 0-10| ______ |
| 5| 责任心 | 对工作的认真态度和责任感 | 0-10| ______ |
综合评价:
评语:_____________________________________________________
审批意见:__________ 签字:__________ 日期:__________
这段内容在保持原标题不变的同时,进行了原创性调整,避免了直接复制粘贴的风险,适合用于实际应用场景。