扁铁理论重量表
| 规格(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|------------------|
| 20x3| 0.466|
| 25x3| 0.583|
| 30x3| 0.7 |
| 40x4| 1.04|
| 50x5| 1.73|
角铁理论重量表
| 规格(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|------------------|
| 30x30x3 | 1.11 |
| 40x40x4 | 1.92 |
| 50x50x5 | 3.09 |
| 63x63x6 | 4.55 |
| 75x75x6 | 5.74 |
槽钢理论重量表
| 规格(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|------------------|
| 50x37x4.5 | 5.42 |
| 63x40x4.8 | 6.63 |
| 70x46x5 | 8.04 |
| 80x48x5 | 9.03 |
| 100x50x5.3| 11.26|
以上数据仅供参考,实际使用时应根据具体产品规格和材质密度进行调整。在建筑工程中,正确选择合适的材料不仅能够保证工程质量,还能有效控制成本。希望这份理论重量表能为您的项目提供帮助。