在建筑施工、机械制造以及桥梁工程等领域中,钢材作为重要的建筑材料和结构件,其规格的选择与应用至关重要。本文将为您整理一份关于H型钢、工字钢、角钢及槽钢的常用规格表,帮助您快速了解这些钢材的基本参数。
H型钢规格表
| 型号 | 截面高度(mm) | 截面宽度(mm) | 腹板厚度(mm) | 翼缘厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| HW200×200| 200| 200| 8| 12 | 32.74|
| HW250×250| 250| 250| 9| 14 | 48.08|
| HW300×300| 300| 300| 10 | 16 | 63.58|
工字钢规格表
| 型号 | 截面高度(mm) | 腹板厚度(mm) | 翼缘宽度(mm) | 翼缘厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| I20a | 200| 6| 100| 8.5| 27.94|
| I25a | 250| 7| 116| 10 | 42.03|
| I32a | 320| 8| 130| 12 | 60.04|
角钢规格表
| 型号 | 边长(mm) | 厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|------------|------------|------------------|
| L50×50×5| 50 | 5| 4.88 |
| L75×75×6| 75 | 6| 9.17 |
| L100×100×8| 100| 8| 15.42|
槽钢规格表
| 型号 | 截面高度(mm) | 腹板厚度(mm) | 翼缘宽度(mm) | 翼缘厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| [10 | 100 | 4.5| 48 | 7.41 | 11.26|
| [12 | 120 | 5| 53 | 8.04 | 13.98|
| [14a| 140 | 5.5| 58 | 8.53 | 16.73|
以上为部分常用规格的数据展示,具体选择时还需根据实际需求进行计算与验证。希望这份规格表能为您提供一定的参考价值,助力您的工程项目顺利开展。